国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBG321609U070T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 7 0.1 100 50 0~11Ω 1000
CBG201209U070T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 7 0.08 100 50 0~11Ω 900
CBG201209U050T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 5 0.08 100 50 0~15Ω 900
CBG321609U050T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 5 0.1 100 50 0~15Ω 1000
CBG160808U050T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 5 0.1 100 50 0~15Ω 800
CBG100505U050T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 5 0.1 100 50 0~15Ω 300
CBG321609U000T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 0 0.1 100 50 0~15Ω 1000
CBG201209U000T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 0 0.08 100 50 0~15Ω 900
CBG160808U000T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 0 0.1 100 50 0~15Ω 800
CBG100505U000T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 0 0.1 100 50 0~15Ω 300
CBU160808X102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.2 100 50 ±25% 1000
CBU100505X601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.23 100 50 ±25% 900
CBU160808X601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.15 100 50 ±25% 1300
CBU100505X471T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 470 0.2 100 50 ±25% 1000
CBU160808X471T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 470 0.12 100 50 ±25% 1500
A total of 45 page 675 data