国产精品剧情演绎AV在线播放_国产精品自拍一区在线_欧美成年黄网站色高清视频_亚洲三级片久久,亚州综合在线,日韩欧美入口三,又黄又爽安全无码人妻

Chip Bead Product Classification
Chip Bead Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Bead Product List
Part NumberL (mm)W (mm)T (mm)Nominal impedance (Ω)DCR MaxTest frequency(MHz)Test Voltage (mV)ToleranceRated current(mA)Datasheet
CBM100505U122T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1200 0.75 100 50 ±25% 200
CBM160808U102T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 1000 0.4 100 50 ±25% 600
CBM321609U102T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 ±25% 2100
CBM201209U102T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 1000 0.12 100 50 ±25% 1500
CBM100505U102T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 1000 0.65 100 50 ±25% 300
CBM160808U801T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 800 0.3 100 50 ±25% 700
CBM100505U801T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 800 0.65 100 50 ±25% 300
CBM321609U801T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 800 0.11 100 50 ±25% 2100
CBM100505U601T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 600 0.5 100 50 ±25% 500
CBM160808U601T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 600 0.18 100 50 ±25% 1200
CBM201209U601T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 600 0.1 100 50 ±25% 2000
CBM321609U601T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 600 0.085 100 50 ±25% 2200
CBM100505U501T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 500 0.4 100 50 ±25% 500
CBM201209U501T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 500 0.09 100 50 ±25% 2500
CBM160808U501T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 500 0.18 100 50 ±25% 1200
A total of 45 page 675 data