size
inch(mm)
| Size | 2512 | 
|---|---|
| Length | 6.30±0.20 | 
| Width | 3.20±0.20 | 
| Thickness | 0.55±0.10 | 
                                    1
                                
                            Characteristic
| 型號(hào) | MGJ12KR050FT | 
|---|---|
| 阻值(?) | 0.050Ω | 
| 額定功率 | 1W | 
| 溫度系數(shù)值(ppm/℃) | ±100 | 
| 阻值精度 | ±1% | 
| 尺寸(inch) | 2512 | 
                                    Features Normal
                                
                            特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
                            
                            chanpinjinggaoshuoming                        
                        Creation Date : 2025/08/24 20:11:31
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour
華高科LOGO-0521無(wú)R.png)