Characteristic
型號(hào) | LGA0204-3R3KP52E |
---|---|
電感量 | 3.3μH |
偏差范圍 | ±10% |
尺寸(mm)Max (外徑×長(zhǎng)度) | 2.3×4.2 |
電感量測(cè)試頻率 | 7.96MHz |
直流電阻RDC (Ω)Max | 1.4 |
額定電流(mA) | 210 |
Features Normal
特性數(shù)據(jù)
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/10/23 00:12:25
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour